|
|
![]() |
||||||||
En esta sección le presentamos algunas de las páginas web que hemos desarrollado. Para que de manera inmediata sepa cómo la hicimos y qué contiene acompañamos a cada una de ellas con un pequeño icono que la define.
|
|||||||||
Animación Flash |
|
Código PHP |
Audio |
Video |
3 d |
Base de Datos |
|||
| Páginas Personalizadas | |||||||||
|
|||||||||
| http://www.ureducacion.com.mx/ | ![]() |
||||||||
| http://www.gruasgremsa.com.mx/ | ![]() |
||||||||
| http://www.raesher.com.mx | ![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| http://www.serviclean-industrial.com.mx/ | ![]() |
||||||||
| http://www.armoniayestilo.com.mx/ | ![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
| http://www.gpe.com.mx/ | ![]() |
||||||||
| http://www.ecologiaalrescate.com/ | ![]() |
||||||||
| http:/www.compresoresyesp.com.mx/ | ![]() |
||||||||
| http://www.acromimpresores.com | ![]() |
||||||||
| http://www.maycoreposteria.com | |
||||||||
| http://www.colungaconsultores.com/ | ![]() |
||||||||
| http://www.mujercorazondelmundo.com/ | ![]() |
||||||||
| http://docsacv.com/ | ![]() |
||||||||
| http://www.ci-acerosyconstrucciones.com/ | ![]() |
||||||||
| http://www.ludotecasgarabatos.org.mx | ![]() |
||||||||
| http://www.equiver.com.mx | ![]() |
||||||||
| http://www.unmilagroparajuanjose.com | ![]() |
||||||||
| http://cosmiatriaeduardomachuca.com/ | ![]() |
||||||||
| http://www.asbis.org.mx | ![]() |
||||||||
| http://www.trans-mexico.com/ | ![]() |
||||||||
| http://www.siliconica.com.mx | |||||||||
| http://www.garantirent.com/ | ![]() |
||||||||
| http://www.comercializadoradfc.com.mx | ![]() |
||||||||
| http://www.vitralesemplomados.com.mx/ | ![]() |
||||||||
| http://lccia.com/ | ![]() |
||||||||
| http://sipklm.com | ![]() |
||||||||
| http://www.refripuertas.com.mx | ![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
| http://www.escuelademodelajeypersonalidad erikamoran.com.mx |
![]() |
||||||||
| http://calisa.com.mx/ | ![]() |
||||||||
| http://www.limpiecito.com.mx |
|
||||||||
| http://felmpharma.com.mx | ![]() |
||||||||
| http://www.boutique-gastronomica.com.mx/ | ![]() |
||||||||
| http://credimark.com/ | ![]() |
||||||||
| http://www.technopro.com.mx | ![]() |
||||||||
| http://proyectocivil.com/ | ![]() |
||||||||
| http://www.suacero.com/ | ![]() |
||||||||
| http://www.vidaimpersonal.com/ | ![]() |
||||||||
| http://www.executive-search-international.com | ![]() |
||||||||
| http://www.cyrosa.com.mx | ![]() |
||||||||
| http://sisolda.com | ![]() |
||||||||
| http://www.procic.com.mx | ![]() |
||||||||
| http://olatli.com.mx/ | ![]() |
||||||||
| http://giim.com.mx | ![]() |
||||||||
| http://veromex.com.mx | ![]() |
||||||||
| http://multicleaners.com.mx | ![]() |
||||||||
| http://www.teccalim.com.mx/ | ![]() |
||||||||
| http://www.victoriaschool.com.mx | ![]() |
||||||||
|
|
|||||||||
MUY IMPORTANTE Todos los textos serán facilitados por el cliente en El procesado de textos corre por cuenta del cliente, La elaboración de logotipos no están incluidos en la |
|||||||||
|
|||||||||
| Según su Presupuesto | |||||||||
En algunos casos,crear el sitio que se desea no es posible, debido a que su presupuesto disponible es insuficiente. Sin embargo, en JCHCoomonte siempre consideramos que hay múltiples opciones. Aunque está claro que todo trabajo tiene un costo, también es cierto que es necesario un análisis detallado de su proyecto. Puede suceder que según su opinión su web requiera 15 pantallas y 50 imágenes, pero también puede ser que después de que hagamos un análisis en profundidad concluyamos que podemos desarrollar su web tal vez con 10 pantallas y 35 imágenes para conseguir prácticamente los mismos resultados. En estos casos, se disminuye el tiempo de desarrollo, el nivel de diseño, y un abaratamiento en los costos de producción. Si esa es su situación actual, envíenos un mail detallándonos lo más posible la idea de su proyecto: sector al que iría destinada la web, número de pantallas que precisa, número de imágenes a insertar, etc. Cuanto más información pueda facilitarnos, más facil y eficaz podrá se nuestro ajuste presupuestario. Para ello puede contactar directamente con nosotros. |
![]() |
||||||||
|
|||||||||